トップページ>>食生活カテゴリトップ>>肉・卵類
肉・卵類
牛肉
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
牛サーロイン | 334kcal | 100g |
牛もも肉 | 209kcal | 100g |
牛ばら肉 | 454kcal | 100g |
牛肩ロース脂身つき | 254kcal | 80g |
牛ヒレ | 222kcal | 120g |
牛スネ | 100kcal | 60g |
牛タン | 242kcal | 90g |
牛レバー | 132kcal | 100g |
牛ひき肉(普通) | 112kcal | 50g |
牛ひき肉(赤身) | 93kcal | 50g |
豚肉
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
豚ロース | 291kcal | 100g |
豚もも肉 | 225kcal | 100g |
豚ヒレ肉 | 112kcal | 100g |
豚肩ロース脂身付き | 202kcal | 80g |
豚バラ肉脂身付き | 232kcal | 60g |
スペアリブ | 396kcal | 150g |
豚マメ(腎臓) | 154kcal | 135g |
豚レバー | 128kcal | 100g |
豚ひき肉(普通) | 111kcal | 50g |
豚ひき肉(赤身) | 58kcal | 50g |
合いびき肉(豚30牛70) | 111kcal | 50g |
合いびき肉(豚50牛50) | 111kcal | 50g |
合いびき肉(豚70牛30) | 111kcal | 50g |
鶏肉
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
鶏胸肉 | 191kcal | 100g |
鶏もも肉 | 200kcal | 100g |
鶏ササミ | 105kcal | 100g |
鶏手羽肉 | 211kcal | 100g |
鶏手羽先肉 | 95kcal | 70g |
鶏レバー | 56kcal | 50g |
砂肝 | 33kcal | 35g |
鶏ひき肉 | 83kcal | 50g |
鶏ひき肉(ササミ) | 53kcal | 50g |
ハム・ソーセージ
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
ロースハム | 196kcal | 100g |
ボンレスハム | 24kcal | 20g |
ショルダーハム | 69kcal | 30g |
生ハム | 49kcal | 20g |
バラベーコン | 122kcal | 30g |
ローストビーフ | 59kcal | 30g |
焼き豚 | 138kcal | 80g |
ウィンナーソーセージ | 321kcal | 100g |
ホットドック用ソーセージ | 161kcal | 50g |
フランクフルト用ソーセージ | 164kcal | 55g |
生ソーセージ | 84kcal | 30g |
ボロニアソーセージ | 30kcal | 12g |
サラミソーセージ | 149kcal | 30g |
レバーソーセージ | 147kcal | 40g |
その他の肉
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
レバーペースト | 57kcal | 15g |
コンビーフ | 203kcal | 100g |
ニューコンビーフ | 245kcal | 100g |
鴨肉 | 205kcal | 160g |
ラム・スライス | 341kcal | 150g |
ラム・チョップ | 87kcal | 50g |
卵類
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
鶏卵(L) | 91kcal | 1個60g |
鶏卵(M) | 76kcal | 1個50g |
鶏卵(MS) | 72kcal | 1個48g |
うずらの卵 | 18kcal | 1個12g |
薫製卵 | 68kcal | 1個44g |
温泉卵 | 67kcal | 1個41g |
ピータン | 137kcal | 1個64g |
塩卵 | 98kcal | 55g |
次ページ【魚介類】へ
前ページ【カロリーを測ろう】へ