トップページ>>食生活カテゴリトップ>>飲料
飲料
炭酸飲料
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
コーラ | 97kcal | 200ml |
ダイエットコーラ | 25kcal | 200ml |
コーラフロート | 240kcal | 200ml |
サイダー | 86kcal | 200ml |
ジンジャエール | 76kcal | 200ml |
レモンスカッシュ | 65kcal | 200ml |
カルピスソーダ | 102kcal | 200ml |
クリームソーダ | 261kcal | 200ml |
スポーツ飲料等
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
スポーツ飲料 | 54kcal | 200ml |
スポーツ飲料・粉末 | 182kcal | 47g |
栄養補助飲料・ビタミンC系 | 90kcal | 200ml |
栄養補助飲料・カルシウム系 | 11kcal | 200ml |
ポカリスエット | 92kcal | 340ml |
DAKARA | 95kcal | 500ml |
Chara | 0kcal | 500ml |
Supli | 90kcal | 500ml |
C1000タケダ・ビタミンレモン | 65kcal | 140ml |
ファイブミニ | 50kcal | 100ml |
ウィダーインゼリー | 160kcal | 180g |
フルーツジュース
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
みかん100%ジュース | 86kcal | 200ml |
果汁飲料・みかん50%ジュース | 126kcal | 200ml |
果汁飲料・みかん30%ジュース | 107kcal | 200ml |
果汁飲料・みかん20%ジュース | 105kcal | 200ml |
100%グレープフルーツジュース | 84kcal | 200ml |
100%りんごジュース | 92kcal | 200ml |
バナナミルク | 136kcal | 200ml |
トマトジュース | 36kcal | 200ml |
トマト系野菜ジュース | 36kcal | 200ml |
にんじんジュース | 59kcal | 200ml |
果汁入り混合飲料・にんじんジュース | 69kcal | 200ml |
果汁入り混合飲料・緑黄色野菜ジュース | 69kcal | 200ml |
缶コーヒー・ペットボトル
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
ポッカコーヒーオリジナル | 70kcal | 190g |
ファイア「コク」ダブル | 70kcal | 190g |
ファイアレギュラー | 63kcal | 190g |
エンブレム | 11kcal | 190g |
カフェオレ | 50kcal | 280g |
小岩井ミルクとコーヒー | 180kcal | 500ml |
ピクニックコーヒー | 112kcal | 200ml |
カフェラッテ | 162kcal | 240ml |
カフェラッテノンシュガー | 92kcal | 240ml |
カフェラッテカプチーノ | 120kcal | 240ml |
カフェラッテエスプレッソリッチ | 99kcal | 240ml |
ミルクココア | 120kcal | 190g |
ティオ・ファインストレート | 45kcal | 500ml |
ティアラ・ロイヤルミルクティー | 106kcal | 280g |
午後の紅茶・ストレートティー | 54kcal | 340g |
午後の紅茶・レモンティー | 85kcal | 340g |
午後の紅茶・ミルクティー | 105kcal | 340g |
リプトン・レモンティー | 72kcal | 250ml |
十六茶 | 0kcal | 500ml |
烏龍茶 | 0kcal | 400g |
まろ茶 | 6kcal | 500ml |
コーヒー・ティー
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
コーヒーブラック | 6kcal | 150g |
コーヒーブラック・砂糖入り | 21kcal | 154g |
コーヒーブラック・クリーム入り | 17kcal | 155g |
コーヒーブラック・砂糖とクリーム入り | 32kcal | 159g |
カフェオレ | 54kcal | 157g |
ココア | 130kcal | 166g |
紅茶・ストレート(無糖) | 2kcal | 150g |
紅茶・砂糖入り | 17kcal | 154g |
紅茶・ミルク入り | 13kcal | 155g |
紅茶・砂糖とミルク入り | 28kcal | 159g |
紅茶・砂糖とレモン入り | 18kcal | 159g |
ロイヤルミルクティー | 119kcal | 162g |
アイスコーヒー・シロップ入り | 43kcal | 200ml |
アイスティー・シロップ入り | 37kcal | 200ml |
ビール
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
ビールジョッキ(小) | 121kcal | 300ml |
ビールジョッキ(中) | 202kcal | 500ml |
ビールジョッキ(大) | 322kcal | 800ml |
ビール瓶(小) | 135kcal | 334ml |
ビール瓶(中) | 202kcal | 500ml |
ビール瓶(大) | 255kcal | 633ml |
淡色ビール | 141kcal | 350ml |
黒ビール | 163kcal | 350ml |
ビール・ハーフ&ハーフ | 152kcal | 350ml |
低アルコールビール | 81kcal | 350ml |
発泡酒 | 159kcal | 350ml |
ノンアルコールビール | 70kcal | 350ml |
ワイン・ウィスキー等
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
白ワイン | 73kcal | 100ml |
赤ワイン | 73kcal | 100ml |
ロゼワイン | 77kcal | 100ml |
白ワイン(瓶) | 547kcal | 750ml |
赤ワイン(瓶) | 545kcal | 750ml |
ロゼワイン(瓶) | 579kcal | 750ml |
ウィスキー・シングル | 66kcal | 30ml |
ウィスキー・ダブル | 135kcal | 60ml |
ブランデー | 69kcal | 30ml |
ジン | 80kcal | 30ml |
ウォッカ | 70kcal | 30ml |
カクテル
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
グラスホッパー | 166kcal | 45ml |
サイドカー | 102kcal | 50ml |
スプモーニ | 39kcal | 60ml |
ダイキリ | 115kcal | 60ml |
カルーアミルク | 215kcal | 60ml |
キール | 57kcal | 70ml |
キールロワイヤル | 185kcal | 150ml |
ジャックローズ | 142kcal | 80ml |
ミモザ | 89kcal | 150ml |
モスコミュール | 138kcal | 150ml |
ジンフィズ | 126kcal | 150ml |
シンガポールスリング | 168kcal | 180ml |
スクリュードライバー | 152kcal | 200ml |
グレープフルーツサワー | 153kcal | 300ml |
レモンハイ | 144kcal | 300ml |
ウーロンハイ | 111kcal | 300ml |
ソルティードッグ | 148kcal | 145ml |
カンパリオレンジ | 79kcal | 115ml |
ジントニック | 128kcal | 145ml |
ファジーネーブル | 289kcal | 230ml |
日本酒
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
日本酒・一合ます | 196kcal | 180ml |
日本酒・コップ | 109kcal | 100ml |
日本酒・とっくり | 164kcal | 150ml |
日本酒・お猪口 | 33kcal | 30ml |
日本酒(小グラス) | 55kcal | 50ml |
日本酒・四合瓶 | 784kcal | 720ml |
日本酒・一升瓶 | 1960kcal | 1.8l |
吟醸酒 | 186kcal | 180ml |
純米吟醸酒 | 185kcal | 180ml |
純米酒 | 185kcal | 180ml |
本醸造酒 | 193kcal | 180ml |
上撰酒 | 196kcal | 180ml |
紹興酒 | 389kcal | 30ml |
焼酎 | 283kcal | 200ml |
焼酎・お湯割り梅干し入り | 117kcal | 200ml+梅干 |
焼酎・ソーダ割り | 118kcal | 200ml |
梅酒・ロック | 73kcal | 45ml+梅干 |
梅酒サワー | 121kcal | 150ml+梅干 |
缶ビール
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
ウメッシュ | 163kcal | 250ml |
canチューハイ・「あら搾り」グレープフルーツ | 186kcal | 350ml |
canチューハイ・ライム | 193kcal | 350ml |
canチューハイ・レモン | 207kcal | 350ml |
canチューハイ・夕張メロン | 238kcal | 350ml |
canチューハイ・アンズ | 231kcal | 350ml |
canチューハイ・白桃 | 143kcal | 250ml |
canチューハイ・「あ、実入り」グレープフルーツ | 135kcal | 250ml |
canチューハイ・りんご | 150kcal | 250ml |
canチューハイ・巨峰 | 140kcal | 250ml |
canチューハイ・アロエ | 140kcal | 250ml |
キリンラガー・スペシャルライト | 153kcal | 450ml |
麒麟淡麗・生 | 158kcal | 350ml |
キリン一番搾り・生 | 154kcal | 350ml |
アサヒスーパードライ・生 | 147kcal | 350ml |
アサヒ本生 | 151kcal | 350ml |
サッポロ北海道生搾り | 158kcal | 350ml |
バドワイザー | 144kcal | 350ml |
前ページ【油脂・調味料】へ