トップページ>>食生活カテゴリトップ>>大豆・きのこ・海藻類
大豆・きのこ・海藻類
大豆・豆類
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
ゆで大豆 | 180kcal | 100g |
木綿豆腐 | 72kcal | 100g |
絹ごし豆腐 | 56kcal | 100g |
焼き豆腐 | 88kcal | 100g |
充てん豆腐 | 59kcal | 100g |
おぼろ豆腐 | 59kcal | 100g |
おから | 56kcal | 50g |
凍り豆腐 | 85kcal | 16g |
納豆 | 100kcal | 50g |
きんとき豆 | 71kcal | 30g |
白きんとき豆 | 71kcal | 30g |
うぐいす豆 | 72kcal | 30g |
黒豆 | 87kcal | 30g |
こんぶ豆 | 69kcal | 30g |
ゆであずき(缶詰) | 65kcal | 30g |
きのこ類
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
しいたけ | 9kcal | 50g |
本しめじ | 7kcal | 50g |
まいたけ | 8kcal | 50g |
なめこ(ゆで) | 7kcal | 50g |
えのきだけ | 10kcal | 50g |
海藻類
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
ワカメ(塩蔵) | 1kcal | 10g |
干しのり | 17kcal | 10g |
きくらげ(乾燥) | 20kcal | 10g |
ひじき(乾燥) | 14kcal | 10g |
次ページ【野菜・果物類】へ
前ページ【魚介類】へ