トップページ>>食生活カテゴリトップ>>野菜・果物類
野菜・果物類
野菜類
| 食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
| ほうれん草 | 20kcal | 100g |
| 小松菜 | 14kcal | 100g |
| 青梗菜(チンゲンサイ) | 9kcal | 100g |
| トマト | 26kcal | 135g |
| 赤ピーマン | 51kcal | 170g |
| ピーマン | 4kcal | 20g |
| カボチャ | 91kcal | 100g |
| オクラ | 30kcal | 100g |
| にんじん | 111kcal | 300g |
| グリーンアスパラガス | 22kcal | 100g |
| ブロッコリー | 33kcal | 100g |
| キャベツ | 23kcal | 100g |
| レタス | 12kcal | 100g |
| レンコン | 66kcal | 100g |
| 大根 | 18kcal | 100g |
| ごぼう | 65kcal | 100g |
| きゅうり | 14kcal | 100g |
| 枝豆 | 74kcal | 55g |
| そら豆 | 108kcal | 100g |
| 玉ねぎ | 37kcal | 100g |
| ナス | 16kcal | 72g |
| ジャガイモ(男爵) | 103kcal | 135g |
| ジャガイモ(メークイン) | 82kcal | 108g |
| サツマイモ | 297kcal | 225g |
| サトイモ | 35kcal | 60g |
| 長芋 | 146kcal | 225g |
| こんにゃく | 5kcal | 100g |
| 乾燥マッシュポテト | 250kcal | 70g |
| スイートコーン | 97kcal | 105g |
果物類
| 食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
| ネーブルオレンジ | 92kcal | 200g |
| 温州みかん | 41kcal | 90g |
| グレープフルーツ | 110kcal | 290g |
| 夏みかん | 116kcal | 290g |
| いちご | 34kcal | 100g |
| 甘柿 | 174kcal | 290g |
| キーウィフルーツ | 53kcal | 100g |
| さくらんぼ | 60kcal | 100g |
| スイカ | 37kcal | 100g |
| 梨 | 151kcal | 350g |
| メロン | 42kcal | 100g |
| パイナップル | 51kcal | 100g |
| バナナ | 77kcal | 90g |
| 干しバナナ | 60kcal | 200g |
| ブドウ | 59kcal | 100g |
| 干しブドウ | 60kcal | 200g |
| 桃 | 86kcal | 215g |
| リンゴ | 189kcal | 350g |
| 干し柿 | 83kcal | 30g |
| パイナップル(缶詰) | 84kcal | 100g |
| みかん(缶詰) | 64kcal | 100g |
| 桃(缶詰) | 85kcal | 100g |
| アボガド | 327kcal | 175g |
| マンゴー | 189kcal | 295g |
| パパイヤ | 53kcal | 140g |
| 干しプルーン | 94kcal | 40g |
| 干しアンズ | 43kcal | 15g |
| 干しイチジク | 44kcal | 15g |
| びわ | 36kcal | 45g |
次ページ【穀類・ナッツ】へ
前ページ【大豆・きのこ・海藻類】へ