トップページ>>食生活カテゴリトップ>>魚介類
魚介類
魚類
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
アジ | 67kcal | 55g |
小アジ | 39kcal | 32g |
イワシ | 76kcal | 35g |
イワシ・丸干し | 197kcal | 約3尾102g |
イワシのぬか漬け | 152kcal | 70g |
マイワシ | 119kcal | 55g |
サンマ | 310kcal | 100g |
ワカサギ | 62kcal | 約6尾80g |
メカジキ | 141kcal | 100g |
カツオ(春) | 114kcal | 100g |
キンメダイ | 160kcal | 100g |
サケ | 133kcal | 100g |
サバ | 202kcal | 100g |
スズキ | 123kcal | 100g |
タラ | 77kcal | 100g |
アユ(養殖) | 53kcal | 35g |
イサキ | 182kcal | 143g |
カマス | 151kcal | 102g |
カレイ | 95kcal | 100g |
キス | 26kcal | 30g |
キチジ | 356kcal | 136g |
マダイ(養殖) | 262kcal | 135g |
タチウオ | 266kcal | 100g |
カジキ | 141kcal | 100g |
子持ちカレイ | 215kcal | 150g |
サワラ | 212kcal | 120g |
サワラの味噌漬け | 212kcal | 120g |
マス | 154kcal | 100g |
ニジマス | 133kcal | 105g |
ブリ | 257kcal | 100g |
マグロ(赤身) | 125kcal | 100g |
マグロ(トロ) | 344kcal | 100g |
マナガツオ | 175kcal | 100g |
アジ(開き干し) | 168kcal | 100g |
ホッケ(開き干し) | 142kcal | 100g |
サンマの開き | 219kcal | 84g |
シシャモ | 75kcal | 約3尾45g |
塩ザケ | 199kcal | 100g |
塩サバ・半身 | 437kcal | 150g |
しめサバ | 339kcal | 100g |
ウナギ(蒲焼) | 293kcal | 100g |
スモークサーモン | 161kcal | 100g |
塩ダラ | 65kcal | 100g |
刺身
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
アジの刺身 | 73kcal | 約4切れ60g |
カツオの刺身(秋) | 99kcal | 約3切れ60g |
カンパチの刺身 | 77kcal | 約5切れ60g |
タイの刺身(養殖) | 78kcal | 約5切れ40g |
ハマチの刺身 | 154kcal | 約4切れ60g |
ヒラメの刺身(養殖) | 50kcal | 約5切れ40g |
マグロ・トロの刺身 | 206kcal | 約4切れ60g |
マグロ・赤身の刺身 | 75kcal | 約5切れ60g |
イカの刺身 | 35kcal | 40g |
甘エビの刺身 | 20kcal | 約5切れ23g |
アカガイの刺身 | 19kcal | 約7個25g |
ホタテガイ貝柱の刺身 | 44kcal | 約5個45g |
軟体類・甲羅類・貝類
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
イカ | 88kcal | 100g |
ゆでタコ | 99kcal | 100g |
ブラックタイガー | 82kcal | 100g |
タイショウエビ | 79kcal | 約5尾83g |
ズワイガニの足 | 11kcal | 17g |
タラバガニの足 | 29kcal | 50g |
アサリ | 30kcal | 100g |
シジミ | 8kcal | 15g |
ハマグリ | 35kcal | 92g |
ムールガイ | 22kcal | 32g |
カキ | 60kcal | 100g |
ホタテ貝(貝柱) | 97kcal | 100g |
ホタテ貝 | 72kcal | 100g |
その他の魚介類
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
イクラ | 82kcal | 30g |
キャビア | 45kcal | 17g |
粒ウニ | 46kcal | 25g |
練りウニ | 43kcal | 25g |
タラコ | 140kcal | 100g |
明太子 | 76kcal | 60g |
さつま揚げ(小判) | 42kcal | 約1個30g |
さつま揚げ(ごぼう巻き) | 37kcal | 約1個30g |
さつま揚げ(野菜入り) | 57kcal | 約1個50g |
かまぼこ | 95kcal | 100g |
焼きチクワ | 121kcal | 100g |
はんぺん | 94kcal | 100g |
つみれ | 40kcal | 35g |
魚の缶詰
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
マグロ(油漬け缶詰) | 288kcal | 100g |
マグロ(水煮缶詰) | 97kcal | 100g |
ツナ缶・油漬け | 115kcal | 40g |
ツナ缶・油控えめ | 96kcal | 40g |
ライトツナ缶・水煮のフレーク | 28kcal | 40g |
マグロの味付けフレーク | 54kcal | 40g |
イワシの水煮 | 94kcal | 約1/2尾50g |
サケの水煮 | 85kcal | 50g |
イワシ・オイルサーディン | 90kcal | 約4尾25g |
ウナギの蒲焼 | 190kcal | 65g |
サンマの蒲焼 | 113kcal | 50g |
サバの味噌煮 | 130kcal | 60g |
次ページ【大豆・きのこ・海藻類】へ
前ページ【肉・卵類】へ