トップページ>>食生活カテゴリトップ>>菓子・デザート類
菓子・デザート類
ケーキ・ドーナツ
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
ショートケーキ | 378kcal | 110g |
チョコレートケーキ | 359kcal | 115g |
焼きチーズケーキ | 435kcal | 140g |
レアチーズケーキ | 438kcal | 160g |
アップルパイ | 562kcal | 185g |
洋梨のタルト | 162kcal | 80g |
ミルフィーユ | 434kcal | 90g |
モンブラン | 327kcal | 95g |
シフォンケーキ | 210kcal | 100g |
シュークリーム | 172kcal | 70g |
ワッフル | 102kcal | 40g |
バームクーヘン | 153kcal | 35g |
ガトーショコラ | 248kcal | 65g |
ドーナツ | 244kcal | 65g |
イーストドーナツ | 186kcal | 50g |
あんドーナツ | 286kcal | 85g |
サブレ | 140kcal | 30g |
和菓子
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
豆大福 | 247kcal | 105g |
蒸しまんじゅう | 91kcal | 35g |
おはぎ | 316kcal | 125g |
練り切り | 119kcal | 45g |
串団子・醤油 | 118kcal | 60g |
串団子・あん | 131kcal | 65g |
柏餅 | 134kcal | 65g |
どら焼き | 256kcal | 90g |
もなか | 171kcal | 60g |
カステラ | 160kcal | 50g |
水ようかん | 111kcal | 65g |
くずもち | 131kcal | 90g |
その他の菓子・デザート類
食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
カスタードプリン | 189kcal | 150g |
プリン・小 | 95kcal | 75g |
ミルクプリン | 125kcal | 130g |
フルーツゼリー | 108kcal | 130g |
コーヒーゼリー | 45kcal | 100g |
コーヒーゼリー・クリーム入り | 56kcal | 105g |
アイスクリーム・普通脂肪 | 36kcal | 20g(50ml) |
アイスミルク | 50kcal | 30g(50ml) |
ラクトアイス・普通脂肪 | 56kcal | 25g(50ml) |
シャーベット | 32kcal | 30g(50ml) |
フローズンヨーグルト | 30kcal | 30g(50ml) |
次ページ【油脂・調味料】へ
前ページ【乳製品】へ