トップページ>>食生活カテゴリトップ>>穀類・ナッツ
穀類・ナッツ
ご飯
| 食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
| ご飯・小盛り | 202kcal | 120g |
| ご飯・普通盛り | 244kcal | 145g |
| ご飯・大盛り | 336kcal | 200g |
| ご飯・どんぶり盛り | 504kcal | 300g |
| ご飯・カレーライス盛り | 420kcal | 250g |
| ご飯・おかゆ | 142kcal | 200g |
| ご飯・おにぎり | 118kcal | 70g |
| ご飯・大おにぎり | 168kcal | 100g |
| ご飯・握り寿司 | 44kcal | 25g |
| ご飯・軍艦巻き | 52kcal | 30g |
| ご飯・いなり寿司 | 62kcal | 35g |
| ご飯・チラシ寿司 | 334kcal | 200g |
| 赤飯 | 284kcal | 150g |
| バターライス | 373kcal | 200g |
もち
| 食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
| 切りもち | 118kcal | 50g |
| 切りもち(小) | 106kcal | 45g |
| 丸もち | 101kcal | 43g |
| 丸もち(小) | 24kcal | 10g |
| ゴマ入りかきもち | 98kcal | 40g |
| 草もち | 101kcal | 45g |
パン
| 食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
| 4枚切り食パン | 238kcal | 90g |
| 6枚切り食パン | 158kcal | 60g |
| 8枚切り食パン | 119kcal | 45g |
| 12枚切り食パン | 79kcal | 30g |
| 6枚切りライ麦食パン | 172kcal | 65g |
| 6枚切りぶどう食パン | 188kcal | 70g |
| フランスパン | 140kcal | 50g |
| ロールパン | 95kcal | 30g |
| クロワッサン | 134kcal | 30g |
| イングリッシュマフィン | 148kcal | 65g |
| ベーグル | 257kcal | 85g |
| ハンバーガー用バンズパン | 251kcal | 90g |
| あんパン | 230kcal | 82g |
| チョココロネ | 234kcal | 76g |
| クリームパン | 329kcal | 108g |
| メロンパン | 185kcal | 55g |
| ジャムパン | 232kcal | 78g |
| カレーパン | 248kcal | 90g |
| ぶどうパン | 175kcal | 65g |
| 蒸しパン | 291kcal | 85g |
| 肉マン | 201kcal | 80g |
| あんまん | 337kcal | 120g |
麺類
| 食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
| うどん(ゆで) | 252kcal | 240g |
| うどん大盛り(ゆで) | 368kcal | 350g |
| そば(ゆで) | 396kcal | 300g |
| そば大盛り(ゆで) | 462kcal | 350g |
| そうめん(ゆで) | 254kcal | 200g |
| 冷や麦(ゆで) | 254kcal | 200g |
| 中華メン(ゆで) | 298kcal | 200g |
| 中華メン大盛り(ゆで) | 447kcal | 300g |
| スパゲティ(ゆで) | 358kcal | 240g |
| フェットチーネ(ゆで) | 238kcal | 160g |
| マカロニ(ゆで) | 89kcal | 60g |
| ラザニア(ゆで) | 149kcal | 100g |
| ビーフン(干し) | 377kcal | 100g |
コーンフレーク
| 食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
| コーンフレーク | 152kcal | 40g |
| コーンフレーク(多) | 229kcal | 60g |
| 牛乳入りコーンフレーク | 290kcal | 250g |
| 牛乳多めコーンフレーク | 360kcal | 355g |
| 低脂肪牛乳コーンフレーク | 247kcal | 250g |
| コーンフロスト | 153kcal | 40g |
| コーンフレーク・ブラウンシュガー | 149kcal | 40g |
| 玄米フレーク | 146kcal | 40g |
| チョコフレーク | 150kcal | 40g |
| レーズンブラン | 138kcal | 40g |
| オールブラン | 104kcal | 40g |
ナッツ
| 食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
| 柿ピー | 147kcal | 30g |
| 落花生・殻付き | 88kcal | 20g |
| 落花生・殻無し | 117kcal | 20g |
| バターピーナッツ | 118kcal | 20g |
| アーモンド・味付けフライ | 121kcal | 20g |
| カシューナッツ・味付けフライ | 115kcal | 20g |
| マカダミアナッツ・味付け煎り | 144kcal | 20g |
| ピスタチオ・味付け煎り | 123kcal | 20g |
| まつ・煎り | 138kcal | 20g |
| かぼちゃ・味付け煎り | 115kcal | 20g |
| 塩豆 | 73kcal | 20g |
| ミックスナッツ | 124kcal | 20g |
| 小魚アーモンド | 96kcal | 20g |
次ページ【乳製品】へ
前ページ【野菜・果物類】へ