トップページ>>食生活カテゴリトップ>>油脂・調味料
油脂・調味料
バター・マーガリン
| 食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
| 有塩バター | 60kcal | 8g |
| 無塩バター | 61kcal | 8g |
| 発酵バター | 60kcal | 8g |
| 脂肪分1/2バター | 37kcal | 10g |
| バター・個包装タイプ | 60kcal | 8g |
| レーズンバター | 72kcal | 12g |
| マーガリン | 61kcal | 8g |
| マーガリン・食塩不使用 | 61kcal | 8g |
| マーガリン・カロリー1/2 | 36kcal | 10g |
| マーガリン・バター入り | 65kcal | 10g |
| ショートニング | 74kcal | 8g |
| ファットスプレッド | 50kcal | 8g |
油類
| 食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
| 調合油 | 111kcal | 12g |
| オリーブ油 | 111kcal | 12g |
| ごま油 | 111kcal | 12g |
| サブラ油使用量1/2タイプ | 111kcal | 12g |
| 牛脂(ヘッド) | 113kcal | 12g |
| 豚脂(ラード) | 113kcal | 12g |
ドレッシング・調味料
| 食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
| 醤油 | 13kcal | 18g |
| 本みりん | 43kcal | 18g |
| トマトケチャップ | 18kcal | 15g |
| マヨネーズ・全卵型 | 84kcal | 12g |
| マヨネーズ・卵黄型 | 80kcal | 12g |
| マヨネーズ・カロリー1/2タイプ | 50kcal | 15g |
| マヨネーズ・カロリー1/3タイプ | 33kcal | 15g |
| マヨネーズ・サンドイッチ用スプレッド | 88kcal | 15g |
| タルタルソース | 77kcal | 13g |
| フレンチドレッシング・分離型 | 57kcal | 14g |
| フレンチドレッシング・乳化型 | 50kcal | 14g |
| サウザンドアイランドドレッシング | 58kcal | 14g |
| イタリアンドレッシング | 37kcal | 14g |
| 中華風ドレッシング | 53kcal | 14g |
| 和風ドレッシング・醤油ゴマ入り | 39kcal | 14g |
| 油1/3タイプドレッシング・醤油 | 18kcal | 15g |
| サウザンドアイランドドレッシング・油1/3タイプ | 25kcal | 15g |
| フレンチドレッシング・油1/3タイプ | 19kcal | 15g |
| ノンオイルドレッシング・中華ゴマ | 9kcal | 15g |
| ノンオイルドレッシング・和風ゴマ | 12kcal | 15g |
パンに付ける物
| 食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
| いちごジャム | 54kcal | 21g |
| オレンジマーマレード | 54kcal | 21g |
| ブルーベリージャム | 38kcal | 21g |
| あんずジャム | 55kcal | 21g |
| リンゴジャム | 45kcal | 21g |
| ミックスジャム | 55kcal | 21g |
| 低糖度いちごジャム | 41kcal | 21g |
| 低糖度オレンジマーマレード | 41kcal | 21g |
| 低糖度ブルーベリージャム | 40kcal | 21g |
| チョコレートクリーム | 79kcal | 21g |
| ピ-ナッツクリーム | 85kcal | 21g |
| ピーナッツバター | 109kcal | 17g |
砂糖・シロップ類
| 食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
| 上白糖 | 35kcal | 9g |
| 三温糖 | 34kcal | 9g |
| グラニュー糖 | 15kcal | 4g |
| 粉糖 | 8kcal | 3g |
| 角砂糖 | 15kcal | 4g |
| 氷砂糖 | 70kcal | 18g |
| 黒砂糖 | 32kcal | 9g |
| コーヒーシュガー | 15kcal | 4g |
| 果糖 | 22kcal | 6g |
| ガムシロップ | 92kcal | 32g |
| はちみつ | 62kcal | 21g |
| メープルシロップ | 54kcal | 21g |
| 甘味料(砂糖+アスパルテーム) | 16kcal | 4g |
| 甘味料(アスパルテーム製剤) | 7kcal | 4g |
| 甘味料(乳果オリゴ糖) | 9kcal | 4g |
次ページ【飲料】へ
前ページ【菓子・デザート類】へ